Investir dans l'immobilier neuf à Bordeaux avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Une opportunité rare au coeur d'un quartier en plein essor! Découvrez Bordo Alto, une résidence étudiante neuve et entièrement meublée, située dans le quartier dynamique du Belvédère, sur la rive droite de Bordeaux. Ce programme propose 239 studios prêts à louer, avec une rentabilité attractive et un cadre fiscal avantageux en LMNP.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Offre promotionnelle :
OFFRES EXCEPTIONNELLESdétails de l'offre
Offre valable du 23/09/2025 au 31/10/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : Non communiquée
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 92 132 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
36 853 € | 36 853 € | 36 853 € |
(Simulation pour un prix de 92 132 €) |
92 132 € HORS TAXE | 15.02 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 51357-00445 - 905 | | Plan détaillé |
95 428 € HORS TAXE | 15.86 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 51357-00459 - 919 | | Plan détaillé |
95 690 € HORS TAXE | 17.24 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 51357-00245 - 121 | | Plan détaillé |
97 103 € HORS TAXE | 15.85 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 51357-00443 - 903 | | Plan détaillé |
97 285 € HORS TAXE | 16.54 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 51357-00455 - 915 | | Plan détaillé |
97 390 € HORS TAXE | 17.56 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 51357-00241 - 117 | | Plan détaillé |
97 440 € HORS TAXE | 17.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 51357-00259 - 208 | | Plan détaillé |
97 840 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 51357-00299 - 321 | | Plan détaillé |
98 090 € HORS TAXE | 17.73 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 51357-00235 - 111 | | Plan détaillé |
98 390 € HORS TAXE | 17.79 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 51357-00233 - 109 | | Plan détaillé |
98 665 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 51357-00273 - 222 | | Plan détaillé |
98 735 € HORS TAXE | 16.81 m2 | Étage : 9 | : E | Réf : 51357-00451 - 911 | | Plan détaillé |
99 090 € HORS TAXE | 17.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 51357-00227 - 103 | | Plan détaillé |
99 590 € HORS TAXE | 17.69 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 51357-00265 - 214 | | Plan détaillé |
99 615 € HORS TAXE | 17.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 51357-00313 - 408 | | Plan détaillé |
99 690 € HORS TAXE | 17.71 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 51357-00263 - 212 | | Plan détaillé |
99 990 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 51357-00353 - 521 | | Plan détaillé |
100 265 € HORS TAXE | 17.57 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 51357-00295 - 317 | | Plan détaillé |
100 440 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 51357-00407 - 721 | | Plan détaillé |
100 465 € HORS TAXE | 17.65 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 51357-00289 - 311 | | Plan détaillé |
100 540 € HORS TAXE | 17.78 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 51357-00251 - 127 | | Plan détaillé |
100 815 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 51357-00327 - 422 | | Plan détaillé |
100 940 € HORS TAXE | 17.3 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 51357-00367 - 608 | | Plan détaillé |
101 290 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 51357-00287 - 309 | | Plan détaillé |
101 415 € HORS TAXE | 17.3 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 51357-00421 - 808 | | Plan détaillé |
101 635 € HORS TAXE | 16.97 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 51357-00461 - 921 | | Plan détaillé |
101 815 € HORS TAXE | 17.69 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 51357-00319 - 414 | | Plan détaillé |
101 915 € HORS TAXE | 17.71 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 51357-00317 - 412 | | Plan détaillé |
102 015 € HORS TAXE | 18.05 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 51357-00247 - 123 | | Plan détaillé |
102 065 € HORS TAXE | 18.06 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 51357-00249 - 125 | | Plan détaillé |
102 115 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 51357-00381 - 622 | | Plan détaillé |
102 465 € HORS TAXE | 17.57 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 51357-00349 - 517 | | Plan détaillé |
102 490 € HORS TAXE | 17.29 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 51357-00281 - 303 | | Plan détaillé |
102 590 € HORS TAXE | 17.13 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 51357-00435 - 822 | | Plan détaillé |
102 690 € HORS TAXE | 17.65 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 51357-00343 - 511 | | Plan détaillé |
102 740 € HORS TAXE | 18.6 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 51357-00237 - 113 | | Plan détaillé |
102 940 € HORS TAXE | 17.57 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 51357-00403 - 717 | | Plan détaillé |
102 965 € HORS TAXE | 17.87 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 51357-00231 - 107 | | Plan détaillé |
103 165 € HORS TAXE | 17.69 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 51357-00373 - 614 | | Plan détaillé |
103 165 € HORS TAXE | 17.65 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 51357-00397 - 711 | | Plan détaillé |
103 265 € HORS TAXE | 17.71 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 51357-00371 - 612 | | Plan détaillé |
103 515 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 51357-00341 - 509 | | Plan détaillé |
103 590 € HORS TAXE | 17.82 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 51357-00305 - 327 | | Plan détaillé |
103 615 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 51357-00275 - 224 | | Plan détaillé |
103 615 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 51357-00277 - 226 | | Plan détaillé |
103 640 € HORS TAXE | 17.69 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 51357-00427 - 814 | | Plan détaillé |
103 765 € HORS TAXE | 17.71 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 51357-00425 - 812 | | Plan détaillé |
103 890 € HORS TAXE | 18.04 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 51357-00229 - 105 | | Plan détaillé |
104 015 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 51357-00395 - 709 | | Plan détaillé |
104 465 € HORS TAXE | 18.14 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 51357-00225 - 101 | | Plan détaillé |
104 615 € HORS TAXE | 18.56 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 51357-00269 - 218 | | Plan détaillé |
104 665 € HORS TAXE | 17.29 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 51357-00335 - 503 | | Plan détaillé |
104 715 € HORS TAXE | 17.49 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 51357-00309 - 404 | | Plan détaillé |
104 990 € HORS TAXE | 18.06 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 51357-00301 - 323 | | Plan détaillé |
105 140 € HORS TAXE | 18.09 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 51357-00303 - 325 | | Plan détaillé |
105 140 € HORS TAXE | 17.29 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 51357-00389 - 703 | | Plan détaillé |
105 665 € HORS TAXE | 18.76 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 51357-00271 - 220 | | Plan détaillé |
105 840 € HORS TAXE | 17.82 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 51357-00359 - 527 | | Plan détaillé |
105 890 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 51357-00329 - 424 | | Plan détaillé |
105 890 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 51357-00331 - 426 | | Plan détaillé |
106 065 € HORS TAXE | 17.91 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 51357-00285 - 307 | | Plan détaillé |
106 065 € HORS TAXE | 17.49 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 51357-00363 - 604 | | Plan détaillé |
106 165 € HORS TAXE | 18.68 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 51357-00291 - 313 | | Plan détaillé |
106 290 € HORS TAXE | 18.87 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 51357-00267 - 216 | | Plan détaillé |
106 315 € HORS TAXE | 17.82 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 51357-00413 - 727 | | Plan détaillé |
106 540 € HORS TAXE | 17.49 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 51357-00417 - 804 | | Plan détaillé |
106 640 € HORS TAXE | 18.01 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 51357-00283 - 305 | | Plan détaillé |
106 860 € HORS TAXE | 18.19 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 51357-00453 - 913 | | Plan détaillé |
106 940 € HORS TAXE | 18.56 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 51357-00323 - 418 | | Plan détaillé |
107 240 € HORS TAXE | 18.06 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 51357-00355 - 523 | | Plan détaillé |
107 265 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 51357-00383 - 624 | | Plan détaillé |
107 265 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 51357-00385 - 626 | | Plan détaillé |
107 340 € HORS TAXE | 18.33 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 51357-00257 - 206 | | Plan détaillé |
107 390 € HORS TAXE | 18.34 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 51357-00253 - 202 | | Plan détaillé |
107 390 € HORS TAXE | 18.14 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 51357-00279 - 301 | | Plan détaillé |
107 390 € HORS TAXE | 18.09 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 51357-00357 - 525 | | Plan détaillé |
107 740 € HORS TAXE | 18.06 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 51357-00409 - 723 | | Plan détaillé |
107 740 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 51357-00437 - 824 | | Plan détaillé |
107 740 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 51357-00439 - 826 | | Plan détaillé |
107 890 € HORS TAXE | 18.09 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 51357-00411 - 725 | | Plan détaillé |
108 015 € HORS TAXE | 18.76 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 51357-00325 - 420 | | Plan détaillé |
108 315 € HORS TAXE | 17.91 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 51357-00339 - 507 | | Plan détaillé |
108 365 € HORS TAXE | 18.56 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 51357-00377 - 618 | | Plan détaillé |
108 515 € HORS TAXE | 18.68 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 51357-00345 - 513 | | Plan détaillé |
108 640 € HORS TAXE | 18.87 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 51357-00321 - 416 | | Plan détaillé |
108 790 € HORS TAXE | 17.91 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 51357-00393 - 707 | | Plan détaillé |
108 865 € HORS TAXE | 18.56 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 51357-00431 - 818 | | Plan détaillé |
108 915 € HORS TAXE | 18.01 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 51357-00337 - 505 | | Plan détaillé |
109 015 € HORS TAXE | 18.68 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 51357-00399 - 713 | | Plan détaillé |
109 390 € HORS TAXE | 18.01 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 51357-00391 - 705 | | Plan détaillé |
109 465 € HORS TAXE | 18.76 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 51357-00379 - 620 | | Plan détaillé |
109 640 € HORS TAXE | 18.33 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 51357-00311 - 406 | | Plan détaillé |
109 665 € HORS TAXE | 18.14 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 51357-00333 - 501 | | Plan détaillé |
109 690 € HORS TAXE | 18.34 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 51357-00307 - 402 | | Plan détaillé |
109 965 € HORS TAXE | 18.76 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 51357-00433 - 820 | | Plan détaillé |
110 090 € HORS TAXE | 18.87 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 51357-00375 - 616 | | Plan détaillé |
110 165 € HORS TAXE | 18.14 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 51357-00387 - 701 | | Plan détaillé |
110 590 € HORS TAXE | 18.87 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 51357-00429 - 816 | | Plan détaillé |
111 040 € HORS TAXE | 18.33 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 51357-00365 - 606 | | Plan détaillé |
111 120 € HORS TAXE | 18.34 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 51357-00361 - 602 | | Plan détaillé |
111 540 € HORS TAXE | 18.33 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 51357-00419 - 806 | | Plan détaillé |
111 590 € HORS TAXE | 18.34 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 51357-00415 - 802 | | Plan détaillé |
115 185 € HORS TAXE | 18.95 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 51357-00441 - 901 | | Plan détaillé |
122 646 € HORS TAXE | 23.39 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 51357-00243 - 119 PMR | | Plan détaillé |
127 046 € HORS TAXE | 23.55 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 51357-00297 - 319 PMR | | Plan détaillé |
129 715 € HORS TAXE | 23.55 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 51357-00351 - 519 PMR | | Plan détaillé |
130 446 € HORS TAXE | 23.55 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 51357-00405 - 719 PMR | | Plan détaillé |
135 421 € HORS TAXE | 25.49 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 51357-00261 - 210 PMR | | Plan détaillé |
138 446 € HORS TAXE | 25.49 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 51357-00315 - 410 PMR | | Plan détaillé |
140 296 € HORS TAXE | 25.49 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 51357-00369 - 610 PMR | | Plan détaillé |
140 971 € HORS TAXE | 25.49 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 51357-00423 - 810 PMR | | Plan détaillé |
141 190 € HORS TAXE | 25.71 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 51357-00239 - 115 | | Plan détaillé |
146 065 € HORS TAXE | 25.85 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 51357-00293 - 315 | | Plan détaillé |
149 315 € HORS TAXE | 25.85 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 51357-00347 - 515 | | Plan détaillé |
150 015 € HORS TAXE | 25.85 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 51357-00401 - 715 | | Plan détaillé |
155 085 € HORS TAXE | 26.63 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 51357-00457 - 917 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier